|
|
Die Schiffe der INTREPID-Klasse |
Die Schiffe der INTREPID-Klasse
Die Vereinte Föderation der Planeten hat bisher vier Schiffe der
INTREPID-Klasse bauen und in Dienst stellen lassen.
Zwei Schiffe befinden sich derzeit auf der
Utopia Planitia-Schiffswerft
im Bau.
Zwei weitere Schiffe sind geplant.
| Registrierungsnummer | Schiffsname | Schiffswerft | offizielle Indienststellung |
|---|---|---|---|
| NCC 74201 | U.S.S. Intrepid | Utopia Planitia | 2370 |
| NCC 74655 | U.S.S. Fiscus | Utopia Planitia | 2370 |
| NCC 74656 | U.S.S. Voyager | Erdstation McKinley | 2371 |
| NCC 74711-A | U.S.S. Cochrane | Erdstation McKinley | 2371 |
| im Bau | |||
| NCC 74982 | U.S.S. Camelot | Utopia Planitia | gepl. für 2375 |
| NCC 74988 | U.S.S. Daystrom | Utopia Planitia | gepl. für 2375 |
| geplante Raumschiffe | |||
| NCC 75001 | noch nicht festgelegt | Antares Schiffswerft | .... |
| NCC 75020 | noch nicht festgelegt | Erdstation McKinley | .... |
![]()